I Love A Londonboy Y2K Washed Tee
Size Charts
inches
cm
Size | LENGTH | BUST | SHOULDER |
S | 26.4 | 41.7 | 20.9 |
M | 27.6 | 44.1 | 21.6 |
L | 28.7 | 46.5 | 22.4 |
XL | 29.9 | 48.8 | 23.2 |
XXL | 31.1 | 51.2 | 24 |
3XL | 32.3 | 53.5 | 25.2 |
4XL | 33.5 | 55.9 | 26.4 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered